一、儀器的特點(diǎn)與技術(shù)參數(shù)
工作環(huán)境:
| 室溫 | 10~45℃ |
| 乳溫 | 15~30℃ |
| 相對溫度 | 30-80% |
| 電源 | 直流12 V |
| 耗電量 | 50W |
| 顯示方式 | 中文液晶數(shù)顯 |
| 記錄方式 | 打印機(jī)打印,或輸入電腦 |
| 體積(長×寬×高) | 100×142×160(MM) |
| 重量 | 2.5kg |
測定指標(biāo)和精度(R.G標(biāo)準(zhǔn)):
| 脂肪 | 0.1~25%±0.10% |
| 非脂乳固體 | 3~15%±0.15% |
| 密度 | 1.015~1.040g/cm3±0.0003g/cm3 |
| 蛋白質(zhì) | 2.00~7.00%±0.15% |
| 冰點(diǎn) | -0.3~-0.7℃±0.001℃ |
| 加水率 | 1~70%±1% |
| 乳糖 | 0.00~6.00%±0.20% |
| 灰份 | 0~3%±0.05% |
| 溫度 | 0~40℃±1℃ |
MKY-MT-102乳成分測定儀