| 類型 | 針式 | |
| 可測量材料 | 木材 150 種 | |
| 測量范圍 | 0~80% | |
| 準(zhǔn)確度 | ±(0.5%n+0.5) | |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 顯示器 | 4 位 10 mm LCD,1 位彩色編碼 LED 用于指示數(shù)值和水分狀態(tài) | |
| LED 指示 | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) | |
| 黃燈亮,表示臨界水分狀態(tài) | ||
| 紅燈亮,表示潮濕水分狀態(tài) | ||
| 校準(zhǔn) | 開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn) | |
| 電池電壓指示 | 低電壓提示 | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB, RS-232, 藍(lán)牙 | |
| 操作條件 | 溫度:0~50 °C 濕度:<90 %RH | |
| 電源 | 4節(jié) 7 號(hào)電池 | |
| 外形尺寸 | 主機(jī) | 150 x 65 x 30 mm |
| 分體測針 | 192 x 44 x 44 mm | |
| 重量 | 324 g(不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. 主機(jī) ............................................................1臺(tái)
2. 便攜盒(B04) ................................................1個(gè)
3. 說明書 .........................................................1份
4. 分體測針(P28) .............................................1個(gè)
| 類型 | 針式 | |
| 可測量材料 | 木材 150 種 | |
| 測量范圍 | 0~80% | |
| 準(zhǔn)確度 | ±(0.5%n+0.5) | |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 顯示器 | 4 位 10 mm LCD,1 位彩色編碼 LED 用于指示數(shù)值和水分狀態(tài) | |
| LED 指示 | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) | |
| 黃燈亮,表示臨界水分狀態(tài) | ||
| 紅燈亮,表示潮濕水分狀態(tài) | ||
| 校準(zhǔn) | 開機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn) | |
| 電池電壓指示 | 低電壓提示 | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB, RS-232, 藍(lán)牙 | |
| 操作條件 | 溫度:0~50 °C 濕度:<90 %RH | |
| 電源 | 4節(jié) 7 號(hào)電池 | |
| 外形尺寸 | 主機(jī) | 150 x 65 x 30 mm |
| 分體測針 | 192 x 44 x 44 mm | |
| 重量 | 324 g(不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. 主機(jī) ............................................................1臺(tái)
2. 便攜盒(B04) ................................................1個(gè)
3. 說明書 .........................................................1份
4. 分體測針(P28) .............................................1個(gè)